제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 자동 등급: | 자동 |
---|---|---|---|
전압: | AC380/50HZ | 힘: | 7.5 |
크기 (L*W*H): | 2500*3200*1500 | 무게: | 3500 킬로그램 |
보증: | 1년 | 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 관리 및 수리 서비스, 애프터 서비스 없음 |
절단폭(L*W.mm): | 1600 | 절단두께(mm): | 50-250 |
색상: | 파란색 | 적용: | 수세미 생산 라인 |
무부하 회전 속도: | 200 | 종류: | 절단기 |
항구: | 황푸 |
롤러 오토피더 수압 절단 기계
적용:
이 기계는 주로 에페 에바 폼, 블러스터 플라스틱, 청소 패드, 주방 스폰지 APET, 가죽 플라스틱, 유리 섬유 및 코크와 같은 절단 필요한 재료를 절단하는 데 적합합니다,특히 전체 순수한 재료 또는 전체 롤 재료.
특징:
1, 손잡이 쉬우며, 낮은 실패율 빠른 절단
2, 두 개의 실린더와 정밀 4 기둥 자동 평형 관절 구조, 각 절단 위치에서 동일한 절단 깊이를 보장 할 수 있습니다
3, 자동 공급 장치로 장착되어 2-3배 생산 효율을 향상시킬 수 있습니다.
4, PLC eytem는 기계의 기능과 성능을 더 완벽하고 인간적으로 만듭니다.
5중앙 집중식 윤활 시스템은 기계의 정확성을 보장하고 기계의 내구성을 제공합니다.
스펜시피케이션
모델 | 절단 힘 (T) | 뇌졸중 (mm) | 모터 전력 (kW) | 절단 면적 (L*W,mm) | 크기 (L*W*H) (mm) | NM ((kg) |
WZ-4012ATR | 40 | 50~250 | 3 | 1200*600 | 2000*1200*1500 | 2100 |
WZ-4016ATR | 40 | 50~250 | 3 | 1600*600 | 2400*1200*1500 | 2550 |
WZ-6012ATR | 60 | 50~250 | 4 | 1200*700 | 2050*1300*1500 | 2650 |
WZ-6016 ATR | 60 | 50~250 | 4 | 1600*700 | 2450*1300*1500 | 3100 |
WZ-8012ATR | 80 | 50~250 | 5.5 | 1200*800 | 2180*1400*1500 | 4100 |
WZ-8016ATR | 80 | 50~250 | 5.5 | 1600*800 | 2580*1400*1500 | 4400 |
WZ-10012ATR | 100 | 50~250 | 7.5 | 1200*900 | 2280*1500*1500 | 4800 |
WZ-10016ATR | 100 | 50~250 | 7.5 | 1600*900 | 2680*1500*1500 | 5700 |
담당자: Ms. Lam
전화 번호: +8613929590833